设为首页|加入收藏
图书订购>>图书
博古斋画廊网上邮购书籍一览表 总页数:10 当前页数:1 图书数:180 | 跳转页数 | [首页] [上一页] [下一页] [尾页] |
书籍名称 | 发行单位 | 主编 | 规格 (cm) | 发行日期 | 发行价 | 邮购价 |
钱币类 | ||||||
全彩中国古钱目录(上下) | 内蒙人民出版社 | 21*14 | 96 | 96 | ||
中国古钱目录(上中下) | 21*14 | 108 | 110 | |||
中国古钱目录 | 市场权威版本 | 许光 | 21*14 | 2001年 | 29.8 | 30 |
中国人民货币钞币图录 | 四川大学出版社 | 熊建秋 | 21*14.2 | 2002年9月 | 86 | 86 |
人民币收藏与鉴赏 | 中国商业出版社 | 周广斌 | 21*15 | 38 | 38 | |
世界货币图录 | 黑龙江人民出版社 | 赵力成 | 21.2*14.3 | 2001年11月 | 55 | 55 |
中国铜币目录 | 黑龙江人民出版社 | 赵力成 | 20.2*14.2 | 2002年 | 23 | 23 |
中国银币图录 | 新疆人民出版社 | 维微 | 21*14 | 2002年 | 42 | 42 |
交通银行纸币券 | 浙江大学出版社 | 余继明 | 20.4*14 | 2000年 | 20 | 20 |
中国银行纸币券 | 浙江大学出版社 | 余继明 | 20.4*14 | 2000年 | 25 | 25 |
中国银行关金券-金圆券 | 浙江大学出版社 | 余继明 | 20.4*14 | 2000年 | 25 | 25 |
中央银行法币券 | 浙江大学出版社 | 余继明 | 20.4*14 | 2000年 | 30 | 30 |
中央银行流通券-银圆券 | 浙江大学出版社 | 余继明 | 20.4*14 | 2000年 | 15 | 15 |
中国农民银行纸币券 | 浙江大学出版社 | 余继明 | 20.4*14 | 2000年 | 15 | 15 |
东北银行纸币券 | 浙江大学出版社 | 余继明 | 20.4*14 | 2000年 | 15 | 15 |
北海银行纸币券 | 浙江大学出版社 | 余继明 | 20.4*14 | 2000年 | 30 | 30 |
华中银行纸币券 | 浙江大学出版社 | 余继明 | 20.4*14 | 2000年 | 20 | 20 |
冀南银行纸币券 | 浙江大学出版社 | 余继明 | 20.4*14 | 2000年 | 15 | 15 |
晋察冀边区银行纸币券 | 浙江大学出版社 | 余继明 | 20.4*14 | 2000年 | 15 | 15 |
彩照中国铜元目录 | 哈尔滨出版社 | 华光普 | 21*14 | 2002年10月 | 50 | 50 |
彩照中国古钱目录 | 哈尔滨出版社 | 华光普 | 21*14 | 2002年10月 | 50 | 50 |
彩照中国铜元目录 | 哈尔滨出版社 | 华光普 | 21*14 | 2002年10月 | 50 | 50 |
总页数:10 当前页数:1 图书数:180 | 跳转页数 | [首页] [上一页] [下一页] [尾页] |
Copyright © 2002-2020 www.boguzhai.com Email: a0451a@163.com
订购热线:13391663333 联系人:刘权 在线QQ:173536549
本网站所有藏品版权归博古斋文化所有 黑ICP备11002253号
订购热线:13391663333 联系人:刘权 在线QQ:173536549
本网站所有藏品版权归博古斋文化所有 黑ICP备11002253号